HOME > 各種統計情報
各種統計情報
人口動態
国勢調査
工業統計調査
商業統計調査
事業所統計調査
農林業センサス
■人口動態 ・・・各年4月1日現在 (外国人含む)

世帯数
平成7年 5,345人 5,445人 10,790人 3,504世帯
平成8年 5,424人 5,448人 10,872人 3,579世帯
平成9年 5,446人 5,532人 10,978人 3,665世帯
平成10年 5,604人 5,647人 11,251人 3,876世帯
平成11年 5,829人 5,809人 11,638人 4,065世帯
平成12年 5,913人 5,940人 11,853人 4,172世帯
平成13年 6,015人 6,064人 12,079人 4,283世帯
平成14年 6,048人 6,145人 12,193人 4,357世帯
平成15年 6,101人 6,178人 12,279人 4,410世帯
平成16年 6,299人 6,377人 12,676人 4,633世帯
平成17年 6,462人 6,555人 13,017人 4,805世帯
平成18年 6,556人 6,623人 13,179人 4,944世帯
平成19年 6,632人 6,670人 13,302人 5,050世帯
平成20年 6,812人 6,730人 13,542人 5,274世帯
平成21年 6,997人 6,864人 13,861人 5,496世帯
平成22年 7,105人 6,921人 14,026人 5,603世帯

■国勢調査

世帯数
昭和35年 4,125人 4,263人 8,388人 1,711世帯
昭和40年 4,950人 4,981人 9,931人 2,332世帯
昭和45年 5,243人 5,362人 10,605人 2,651世帯
昭和50年 5,486 5,592人 11,078人 2,855世帯
昭和55年 5,204人 5,441人 10,645人 2,862世帯
昭和60年 5,107人 5,296人 10,403人 2,944世帯
平成2年 4,929人 5,059人 9,988人 2,969世帯
平成7年 5,406人 5,457人 10,863人 3,638世帯
平成12年 5,790人 5,992人 11,782人 4,131世帯
平成17年 6,436人 6,612人 13,048人 4,822世帯

■工業統計調査(製造業) 従業者4人以上の事業所

事業所数 従業者数 製造品出荷額等
       (実数)
平成5年 144社 2,711人 6,863,470
平成6年 137社 2,670人 6,455,334
平成7年 136社 2,602人 6,247,993
平成8年 135社 2,550人 6,411,524
平成9年 129社 2,329人 6,076,499
平成10年 141社 2,296人 5,842,316
平成11年 131社 2,108人 5,510,360
平成12年 129社 2,105人 5,579,673
平成13年 123社 2,089人 5,262,456
平成14年 109社 1,906人 4,775,203
平成15年 114社 1,959人 5,024,523
平成16年 103社 1,917人 5,224,368
平成17年 102社 1,966人 5,673,082
平成18年 101社 1,997人 5,953,024
平成19年 99社 2,022人 6,444,158
平成20年 99社 2,016人 7,205,274
平成21年 91社 1,922人 5,741,923

■商業統計調査(卸・小売業)※飲食店除く

商店数 従業者数 年間商品販売額
       (百万円)
昭和60年 189店 928人 25,506百万円
昭和63年 184店 961人 26,332百万円
平成3年 217店 1,048人 40,274百万円
平成6年 213店 1,251人 34,875百万円
平成9年 203店 1,194人 31,418百万円
平成11年 204店 1,339人 32,090百万円
平成14年 138店  860人 19,301百万円
平成16年 128店  997人 22,353百万円
平成19年 135店 1,048人 29,602百万円

■事業所統計調査

事業所数 従業者数
昭和44年 450所 4,090人
昭和47年 454所 5,211人
昭和50年 491所 5,162人
昭和53年 557所 5,698人
昭和56年 613所 6,288人
昭和61年 668所 6,956人
平成3年 721所 7,446人
平成8年 728所 8,444人
平成13年 616所 6,919人
平成18年 592所 7,407人

■農業センサス(農家戸数)

昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年
662戸 648戸 625戸 570戸 555戸
昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
510戸 480戸 461戸 413戸 378戸

 



川越町役場 企画情報課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280
TEL:059-366-7112 Mail:info@town.kawagoe.mie.jp