HOME > 町内の感染症患者の発生状況について > 町内における感染者発生状況 3月20日~3月26日 5人(町内4,753~4,757例目)
新型コロナウイルス感染症が疑われる方について、実施された検査の結果、陽性と判明した方の件数は以下のとおりです。
詳細は、次の三重県ホームページに掲載されています。
3/20~3/26 | 5件 | 町内4,753~4,757例目 |
3/13~3/19 | 5件 | 町内4,748~4,752例目 |
3/6~3/12 | 14件 | 町内4,734~4,747例目 |
2/27~3/5 | 11件 | 町内4,723~4,733例目 |
2/20~2/26 | 18件 | 町内4,705~4,722例目 |
2/13~2/19 | 9件 | 町内4,696~4,704例目 |
2/6~2/12 | 44件 | 町内4,652~4,695例目 |
1/30~2/5 | 37件 | 町内4,615~4,651例目 |
1/23~1/29 | 79件 | 町内4,536~4,614例目 |
1/16~1/22 | 112件 | 町内4,424~4,535例目 |
1/9~1/15 | 188件 | 町内4,236~4,423例目 |
1/2 ~ 1/8 | 205件 | 町内4,031~4,235例目 |
12/26~1/1 | 193件 | 町内3,838~4,030例目 |
12/19~12/25 | 168件 | 町内3,670~3,837例目 |
12/12~12/18 | 185件 | 町内3,485~3,669例目 |
12/5~12/11 | 123件 | 町内3,362~3,484例目 |
11/28~12/4 | 104件 | 町内3,258~3,361例目 |
11/21~11/27 | 72件 | 町内3,186~3,257例目 |
11/14 ~11/20 | 73件 | 町内3,113~3,185例目 |
11/7 ~11/13 | 72件 | 町内3,041~3,112例目 |
10/31~11/6 | 42件 | 町内2,999~3,040例目 |
町民の皆さまへお願い
・ひとり1人が、手指消毒、適切なマスクの着用、三密の回避など、基本的な感染防止を行いましょう。
・感染は決して他人事ではありません。個人の特定や不用意な噂話、皆さまの一言で深く傷つき悲しむ人がいるかもしれません。
冷静な判断と人権への配慮をお願いいたします。
2023年03月27日更新