あなたの避難場所
東日本大震災の教訓を今後に生かすために、災害対策基本法の一部が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、一定の期間避難生活を送る「指定避難所」を明確に区別し、市町村がそれぞれ指定するように定められました。
これを受けて、川越町では、次のとおり公共施設などを緊急避難場所と避難所に指定しています。
川越町から避難勧告や避難指示が発令された場合は、状況に応じて避難又は緊急避難ができるように、日ごろから避難場所や避難方法等を確認しておきましょう。
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は、災害が発生し、または発生のおそれがある場合において、その危険から逃れるための避難場所として、風水害時や津波などの異常現象の種類ごとに一定の基準を満たす施設です。
- 「×」は、その災害時には避難場所に適さないもの。
- 「-」は、災害の性状から避難場所に適さないもの。
- ※1は、災害の状況によっては避難場所が2階以上になります。
- ※2は、津波で浸水する区域に立地しているため、避難場所が2階以上となるもの。
ただし、川越町水防倉庫の避難場所は屋上とし、豊田水防倉庫の避難場所は3階及び屋上階とし、北部保育所避難施設の避難場所は屋上とする
施設名 | 所在地 |
災害の種類(風水害) |
災害の種類(地震) | 災害の種類(津波) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当新田地区公民館 | 朝日町縄生1142番地1 | ○※1 | ○ | × |
2 | 北福崎地区公民館 | 川越町北福崎45番地1 | ○※1 | ○ | × |
3 | 亀須地区公民館 | 川越町亀須新田278番地5 | ○※1 | ○ | × |
4 | 亀崎地区公民館 | 川越町亀崎新田83番地6 | ○ | ○ | ○ |
5 | 上吉地区公民館 | 川越町高松1301番地 | ○※1 | ○ | × |
6 | 南福崎地区公民館 | 川越町南福崎405番地 | ○※1 | ○ | × |
7 | 豊田一色地区公民館 | 川越町豊田一色320番地 | ○※1 | ○ | × |
8 | 豊田地区公民館 | 川越町豊田927番地1 | ○※1 | ○ | × |
9 | 高松地区公民館 | 川越町高松380番地1 | ○※1 | ○ | × |
10 | 天神地区公民館 | 川越町豊田373番地2 | ○※1 | ○ | × |
11 | 川越町総合体育館 | 川越町亀崎新田77番地546 | ○ | ○ | ○ |
12 | 川越北小学校 | 川越町豊田一色69番地 | ○※1 | ○ | ○※2 |
13 | 川越南小学校 | 川越町高松258番地 | ○※1 | ○ | ○※2 |
14 | 川越中学校 | 川越町豊田一色67番地 | ○※1 | ○ | ○※2 |
15 | 川越町いきいきセンター | 川越町豊田一色314番地 | ○※1 | ○ | ○※2 |
16 | 川越町あいあいセンター | 川越町豊田一色314番地 | ○※1 | ○ | ○※2 |
17 | 川越町水防倉庫 (当新田地区) |
川越町当新田816番地4 | - | - | ○※2 |
18 | 川越町役場 | 川越町豊田一色280番地 | - | - | ○※2 |
19 | 三重県北勢沿岸流域下水道 北部浄化センター管理本館 |
川越町亀崎新田80番地2 | ○ | ○ | ○ |
20 | 三重県立川越高等学校 | 川越町豊田2302番地1 | ○※1 | ○ | ○※2 |
21 | 霞4号幹線検査路 | 川越町朝明川橋梁 | – | – | ○ |
22 | 豊田水防倉庫 | 川越町豊田826番地1 | – | – | ○※2 |
23 | 北部保育所避難施設 | 川越町当新田763番地1 | – | – | ○※2 |
24 | 亀須・亀崎地区津波避難タワー | 川越町亀須新田168番地1 | – | – | ○※2 |
指定一般避難所
指定避難所は、災害により自宅で生活ができなくなった被災者が一定期間生活する施設です。
名称 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | 当新田地区公民館 | 朝日町縄生1142番地1 |
2 | 北福崎地区公民館 | 川越町北福崎45番地1 |
3 | 亀須地区公民館 | 川越町亀須新田278番地5 |
4 | 亀崎地区公民館 | 川越町亀崎新田83番地6 |
5 | 上吉地区公民館 | 川越町高松1301番地 |
6 | 南福崎地区公民館 | 川越町南福崎405番地 |
7 | 豊田一色地区公民館 | 川越町豊田一色320番地 |
8 | 豊田地区公民館 | 川越町豊田927番地1 |
9 | 高松地区公民館 | 川越町高松380番地1 |
10 | 天神地区公民館 | 川越町豊田373番地2 |
11 | 川越町総合体育館 | 川越町亀崎新田77番地546 |
12 | 川越北小学校 | 川越町豊田一色69番地 |
13 | 川越南小学校 | 川越町高松258番地 |
14 | 川越中学校 | 川越町豊田一色67番地 |
15 | 川越町あいあいセンター | 川越町豊田一色314番地 |
16 | 三重県立川越高等学校 | 川越町豊田2302番地1 |
- ※上記の指定避難所は、災害の状況又は建物の被災状況によっては開設しない場合があります。
- ※上記の指定避難所へ自主避難をされたい方は、各地区区長もしくは役場へご連絡ください。
指定福祉避難所
指定福祉避難所は、大規模な災害が発生した場合に、避難所生活が困難な高齢者や障がいのある方など何らかの特別な配慮を必要とする方が適切な支援が受けられるよう一般の避難所とは別に設ける施設で、川越町の指定福祉避難所は、次のとおりです。
名称 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | 川越町いきいきセンター | 川越町豊田一色314番地 |
※上記の指定福祉避難所へ避難をされたい要援護者の方については、役場にご連絡頂けると開設の検討をいたします。
津波避難ビル
津波避難ビルは、津波から避難が遅れた場合に、津波から一時的に避難する場所で、内閣府の「津波避難ビル等に係るガイドライン」に基づき建物の構造的要件を勘案して、町と民間事業所等とが協定を締結した建物です。
名称 | 所在地 | 建物の階数 | 避難場所(階) | |
---|---|---|---|---|
1 | ユーズ・アーク | 川越町高松191番地1 | 4 | 2階以上 |
2 | モン・クレッシュ | 川越町高松995番地1 | 7 | 2階以上 |
3 | チヨダウーテ株式会社本社事務所 | 川越町高松928番地 | 一部4 | 2階以上 |
4 | 中部電力株式会社川越寮 | 川越町豊田837番地3 | 4 | 2階以上 |
5 | カインズホームみえ川越インター店 | 川越町北福崎175番地 | 2 | 2階以上 |
6 | 第1杉ノ木ハイツ | 川越町豊田647番地1 | 4 | 2階以上 |
7 | 第2杉ノ木ハイツ | 川越町豊田768番地1 | 5 | 2階以上 |
8 | ライオンズマンション富洲原ニューシティ | 四日市市天カ須賀5丁目 | 9・13・14 | 4階以上 |
9 | 名鉄四日市タクシー株式会社北部営業所 立体駐車場 |
川越町亀崎新田18番地16 | 2 | 屋上 |
10 | 川越住宅 | 川越町豊田784番地1 | 4 | 2階以上 |
このページに関するお問い合わせ
防災安全課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7120 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。